Descripción de productos
En las instalaciones modernas de almacenamiento de granos, los cambios de temperatura a menudo ocurren en lo profundo del interior del grano, más allá del alcance de la inspección visual. Sin un monitoreo continuo y confiable, los puntos críticos localizados, la condensación, el crecimiento de moho y la actividad de insectos pueden pasar desapercibidos, lo que genera graves pérdidas económicas y de calidad. Como resultado, los sistemas de monitoreo de la temperatura del grano estables-a largo plazo se han convertido en un requisito fundamental para la gestión segura del almacenamiento de granos.
ElCable blindado reemplazable-del sensor de temperatura del grano centralestá diseñado específicamente para abordar los desafíos operativos-a largo plazo que se encuentran en los almacenes y silos de granos. A diferencia de los cables de temperatura convencionales de una sola pieza-, este producto combina unestructura exterior blindada de alta-resistenciacon unnúcleo de sensor interno reemplazable, logrando un equilibrio óptimo entre durabilidad mecánica, confiabilidad de medición y eficiencia de mantenimiento.

Especificaciones técnicas y atributos del producto
| Artículo | Especificación / Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Cable blindado reemplazable-del sensor de temperatura del grano central |
| Solicitud | Sistemas de monitoreo de temperatura del grano. |
| Tipos de almacenamiento adecuados | Almacenes planos, silos redondos, silos de acero, silos de estructura-especial |
| Método de medición | Monitoreo continuo de temperatura multi-punto |
| Estructura interna | Diseño de núcleo de sensor reemplazable |
| Estructura exterior | Funda protectora blindada de alta-resistencia |
| Tipo de sensor | Sensor de temperatura digital (DS18B20 u opciones personalizadas) |
| Número de puntos de medición | Personalizado según los requisitos del proyecto. |
| Espaciado de sensores | Personalizable |
| Rango de temperatura | −40 grados a +85 grados (personalizable) |
| Precisión de medición | ±0,5 grados (mayor precisión disponible) |
| Salida de señal | señal digital |
| Método de comunicación | Bus único-o interfaz personalizada |
| Resistencia ambiental | Resistente a la humedad-resistente a la corrosión-resistente a la fumigación-resistente |
| Resistencia a la tracción | Diseñado para soportar cargas de tracción y presión de grano a largo plazo- |
| Color de cables | Estándar rojo/azul, personalizable |
| Longitud del cable | Personalizado según la estructura de almacenamiento. |
| Cantidad mínima de pedido | Flexible y compatible con la personalización de-lotes pequeños |
| Método de instalación | Suspensión vertical o diseño específico del almacén- |
| Método de mantenimiento | Núcleo interno reemplazable sin quitar el cable exterior |
| Compatibilidad del sistema | Controladores de temperatura de grano, unidades RTU, software de monitoreo |
| Servicio de personalización | Estructura, longitud, disposición del sensor, interfaz. |
| Soporte postventa- | Soporte técnico, asistencia remota, guía de mantenimiento. |
| Fabricante | Langfang Zhaosui Cable de temperatura Co., Ltd. |
| Seguro de calidad | Inspección de fábrica y soporte de servicio-a largo plazo |
Etiqueta: cable sensor de temperatura de grano de núcleo blindado reemplazable-, China cable sensor de temperatura de grano de núcleo blindado reemplazable-fabricantes, proveedores, fábrica, Cable para aplicaciones de temperatura, cable RTD, Cable de temperatura para la industria de bebidas, Cable de temperatura para universidades, Cable de temperatura para surf, Cable de monitoreo de temperatura


